联系电话:13770985289
售后服务热线:4008585171
药典对纯化水的要求 | ||||||||
项目 | 中国药典2010版 | 欧洲药典No:06版 | 美国药典32版 | 华瑞制药内控标准 | ||||
来源 | 本品为饮用水经蒸馏法、离 子交换法、反渗透法或其它 适宜的方法制得的制药用水 ,不含任何添加剂。 | 由符合法定标准的饮用水经蒸 馏、离子交换或其他适宜方法 制得 | 由符合美国环境保护协会 或欧共体或日本法定要求 的饮用水经适宜方法制得 | 公司内控质量标准生活饮 用水D20-36799 | ||||
性状 | 无色澄明液体、无臭、无味 | 无色澄明液体、无臭、无味 | -------- | -------- | ||||
PH | 符合检测规定 | -------- | -------- | 5.0~7.0 | ||||
氨 | 符合药典检测规定 | -------- | -------- | -------- | ||||
亚硝酸盐 | 符合药典检测规定 | -------- | -------- | -------- | ||||
硝酸盐 | 符合药典检测规定 | 0.2μg/ml | -------- | -------- | ||||
重金属 | 符合药典检测规定 | 0.1μg/m | -------- | -------- | ||||
铝盐 | 生产渗透液时需控制此项目 | 生产渗透液时需控制此项目 | -------- | -------- | ||||
易氧化物 | 符合药典检测规定 | 符合规定 | -------- | -------- | ||||
总有机碳 | ≤0.50mg/L | ≤0.50mg/L | ≤0.50mg/L | ≤0.50mg/L | ||||
电导率 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 警戒限度≤1.0μs/cm(在 线控制) 合格标准≤4.3μs/cm | ||||
细菌内毒素 | -------- | 0.25E.U./m | -------- | 警戒限度5E.U./ml | ||||
无菌检查 | -------- | -------- | 符合规定(用于制备无菌 制剂时控制 | -------- | ||||
微生物限度 | ≤100CFU/ml | ≤100CFU/ml | ≤100CFU/ml | ≤100CFU/ml 纠偏限度≤50CFU/ml |
上一篇:药用纯化水设备的系统设备介绍
下一篇:二级反渗透纯水设备的保养要点