联系电话:13770985289
售后服务热线:4008585171
直筒型提取罐-产品分类:
按溶剂:
1.醇提:用酒精作为溶剂来提取原料
2.水提:用水作为溶剂来提取原料
按搅拌:
1.静态:不含搅拌
2.动态:含搅拌
直筒型提取罐-产品组成:
由提取罐、冷凝冷却系统、搅拌系统、加料系统、出料系统、过滤系统、清洗系统、电控、离心设备、浓缩器等部件组成。
设备内筒体材质为进出口OCr18Ni9(SUS304)、夹套采用整体聚氨脂发泡保温,外层用OCr18Ni(SUS304)亚光抛光面,外筒体包OCr18Ni9(SUS304)亚光薄钢板饰面。设备成套供应包括:除沫器、冷凝器、冷却器、油水分离器、过滤器、气缸控制箱等附件。
技术参数:
规格/型号 | TQM-1 | TQM-2 | TQM-3 | TQM-6 | TQM-8 | TQM-10 | 备注 |
容积(L) | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 | |
罐内设计压力(MPa) | 0.09 | ||||||
夹层设计压力(MPa) | 0.3 | ||||||
加料口直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
加热面积(㎡) | 3 | 4.7 | 6 | 8 | 11 | 12 | |
冷凝面积(㎡) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
冷却面积(㎡) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
过滤面积(㎡) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
耗汽量(kg/h) | 285 | 346 | 570 | 718 | 903 | 1140 | |
耗水量(T/h) | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
蒸汽口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | |
进出水口(mm) | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
排渣门直径(mm) | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
上一篇:南京天水-蒸馏水保温储罐